料金表
お支払方法
当院では、下記のお支払方法が可能です。
Mastercard/など
お支払い
医療費控除について
1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合は、医療費控除によって一定の金額の所得控除を受けることができます。ご自身の支払いに限らず、生計を共にするご家族が支払った医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
料金表一覧
小児矯正
料金表
相談料 | 無料 |
---|---|
精密検査 | 33,000円 |
第Ⅰ期矯正(両顎) | 440,000円 |
第Ⅱ期矯正(両顎) | ワイヤー矯正:220,000円 インビザライン矯正:330,000円 |
プレオルソ | 110,000円 ※小児矯正併用の場合は33,000円 |
可撤式装置の紛失・新製 | 33,000円 |
調整/管理費 | 5,500円 |
※表示金額は全て税込みです
成人矯正
料金表
相談料 | 無料 |
---|---|
精密検査 | 33,000円 |
ワイヤー矯正 (ラディアンス) | 片顎:385,000円 両顎:660,000円 ※ガミースマイルの場合は上記金額に加え110,000円 |
ワイヤー矯正 (クリッピー) | 片顎:385,000円 両顎:660,000円 ※ガミースマイルの場合は上記金額に加え110,000円 |
ワイヤー矯正 (フルリンガル) | 両顎:1,089,000円 |
ワイヤー矯正 (ハーフリンガル) | 両顎:935,000円 |
マウスピース矯正 (インビザライン・ライト) | 前歯6本:330,000円 前歯12本:495,000円 |
マウスピース矯正 (インビザライン・モデレート) | 前歯6本:385,000円 前歯12本:550,000円 |
マウスピース矯正 (インビザライン・フル) | 両顎:770,000円 |
リンガル矯正 (イーブレース) | フルリンガル:1,089,000円 ハーフリンガル:935,000円 |
オルソパルス | 220,000円 |
寿谷法コルチコトミー | 片顎:440,000円 両顎:660,000円 |
調整/管理費 | 5,500円 |
※表示金額は全て税込みです
審美治療・インプラント料金表
※矯正患者様用
インプラント
相談料 | 無料 |
---|---|
インプラント体 | 253,000円 |
上部構造(ジルコニア) | 143,000円 |
アバットメント | 66,000円 |
インプラント仮歯 | 11,000円 |
ソケットリフト | 88,000円 |
サイナスリフト | 165,000円 |
GBR | 88,000円 |
歯肉移植、CTG | 88,000円 |
歯肉移植、FGG | 88,000円 |
※表示金額は全て税込みです
(詰め物)インレー
ハイブリットインレー | 33,000円 |
---|---|
セラミックインレー | 55,000円 |
ゴールドインレー | 77,000円 |
被せ物(クラウン)
オールセラミック(e-max) | 83,600円 |
---|---|
ジルコニア | 99,000円 |
ゴールド | 121,000円 |
※表示金額は全て税込みです
マウスピース矯正
料金表
相談料 | 無料 |
---|---|
精密検査 | 33,000円 |
マウスピース矯正 (インビザライン・ライト) | 前歯6本:330,000円 前歯12本:495,000円 |
マウスピース矯正 (インビザライン・モデレート) | 前歯6本:385,000円 前歯12本:550,000円 |
マウスピース矯正 (インビザライン・フル) | 両顎:770,000円 |
オルソパルス | 220,000円 |
寿谷法コルチコトミー | 片顎:440,000円 両顎:660,000円 |
調整/管理費 | 5,500円 |
※表示金額は全て税込みです
インプラント
料金表
相談料 | 無料 |
---|---|
インプラント体 | 275,000円 |
上部構造(ジルコニア) | 165,000円 |
アバットメント | 66,000円 |
インプラント仮歯 | 11,000円 |
ソケットリフト | 88,000円 |
サイナスリフト | 165,000円 |
GBR | 88,000円 |
歯肉移植、CTG | 88,000円 |
歯肉移植、FGG | 88,000円 |
※表示金額は全て税込みです
審美治療
料金表
コア
メタルコア・CRコア | 4,400円 |
---|---|
ファイバーコア | 16,500円 |
※表示金額は全て税込みです
詰め物(インレー)
ハイブリットインレー | 44,000円 |
---|---|
セラミックインレー | 66,000円 |
ゴールドインレー | 88,000円 |
被せ物(クラウン)
オールセラミック(e-max) | 94,600円 |
---|---|
ジルコニア | 110,000円 |
ゴールド | 121,000円 |
※表示金額は全て税込みです
ホワイトニング
ホームホワイトニング | 30,800円 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 13,200円 |
追加薬剤 | 4,950円 |
デュアルホワイトニング | 44,000円 |
※表示金額は全て税込みです